Доставка
Отлаженная работа службы логистики Консорциума позволяет оперативно доставлять оборудование в любые регионы России и страны СНГ.
При необходимости, имеется возможность воспользоваться услугой самовывоза. При заказе надо уточнить срок, в течение которого можно забрать продукцию со склада. В Санкт-Петербурге и Лен. области возможна организация доставки оборудования нашим транспортом. Для уточнения информации позвоните по бесплатной линии 8 800 500 03 70.
Гарантия на оборудование
На все товары, представленные в нашей компании, распространяется гарантия от завода — производителя. На тепловычислители СПТ VI поколения производства НПФ ЛОГИКА предоставляется беспрецедентная гарантия 7 лет .
Оборудование комплектуется всей необходимой технической документацией и сертификатами. При возникновении вопросов, можно получить консультацию технического специалиста, который сможет рассказать об основных особенностях оборудования, его преимуществах и правилах эксплуатации.
Манометр общетехнический МЕТЕР ДМ 02
Производитель: | Метер |
Манометр общетехнический МЕТЕР ДМ 02 предназначен для измерений давления газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизующихся сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам (вода, пар, газ, масло, керосин, бензин, дизельное топливо).
ВНИМАНИЕ! Наличие и актуальную стоимость товара просим уточнять у менеджеров.
Артикул | Наименование | Цена (без НДС) | Количество |
---|---|---|---|
000003823 | Манометр ДМ 02-100-1-G 10 бар | 1268 | |
000003824 | Манометр ДМ 02-100-1-G 16 бар | 1268 | |
000003831 | Манометр ДМ 02-100-1-М 16 кгс/см.кв. | По запросу | |
000013599 | Манометр ДМ 02-100-1-G 6 бар | 1268 | |
000024176 | Манометр ДМ 02-100-1-G1/2 25 кгс/см.кв. (кислород) | По запросу | |
000024088 | Манометр ДМ 02-100-1-М 25 кгс/см.кв. (кислород) | По запросу | |
000022670 | Манометр ДМ 02-160-1-М 1 кгс/см.кв. (кислород) | По запросу | |
000027622 | Манометр ДМ 02-63-1-М 1 кгс/см.кв., кл.1,5 | По запросу | |
000032234 | Манометр ДМ 02-100-1-М -1...1,5 кгс/см.кв. | По запросу | |
000023750 | Манометр ДМ 02-100-1-М -1...15 кгс/см.кв. | По запросу | |
000023752 | Манометр ДМ 02-100-1-М -1...5 кгс/см.кв. | По запросу | |
000028324 | Манометр ДМ 02-100-1-М -1...0 кгс/см.кв. | По запросу | |
000034328 | Манометр ДМ 02-100-2-G 06 бар (эконом) | По запросу | |
000037576 | Манометр ДМ 02-100-2-G 10 бар (эконом) | По запросу | |
000038652 | Манометр ДМ 02-100-2-G 16 бар (эконом) | По запросу | |
000018034 | Манометр ДМ 02-160-1-М 1,6 кгс/см.кв. | По запросу | |
000020068 | Манометр ДМ 02-100-1-М 1,6 кгс/см.кв. | По запросу | |
000009544 | Манометр ДМ 02-100-1-М 2,5 кгс/см.кв. | По запросу | |
000011413 | Манометр ДМ 02-160-1-М 100 кгс/см.кв. | По запросу | |
000018035 | Манометр ДМ 02-160-1-М 2,5 кгс/см.кв. | По запросу | |
000014567 | Манометр ДМ 02-100-1-М 600 кгс/см.кв. | По запросу | |
000022286 | Манометр ДМ 02-100-1-М 0,6 кгс/см.кв. | По запросу | |
000014565 | Манометр ДМ 02-160-1-М 600 кгс/см.кв. | По запросу | |
000025553 | Манометр ДМ 02-100-1-М 100 кгс/см.кв. | По запросу | |
000009875 | Манометр ДМ 02-160-1-М 25 кгс/см.кв. | По запросу | |
000003832 | Манометр ДМ 02-100-1-М 25 кгс/см.кв. | По запросу | |
000028015 | Манометр ДМ 02-63-1-М 160 кгс/см.кв. | По запросу | |
000014388 | Манометр ДМ 02-160-1-М 16 кгс/см.кв. | По запросу | |
000026542 | Манометр ДМ 02-63-1-М 100 кгс/см.кв. | По запросу | |
000013641 | Манометр ДМ 02-160-1-М 10 кгс/см.кв. | По запросу | |
000029604 | Манометр ДМ 02-160-1-М 60 кгс/см.кв. | По запросу | |
000021973 | Манометр ДМ 02-63-1-М 250 кгс/см.кв. | По запросу | |
000003830 | Манометр ДМ 02-100-1-М 10 кгс/см.кв. | По запросу | |
000025769 | Манометр ДМ 02-100-1-М 40кгс/см.кв. | По запросу | |
000018909 | Манометр ДМ 02-100-1-М 1 кгс/см.кв. | По запросу | |
000011412 | Манометр ДМ 02-160-1-М 6 кгс/см.кв. | По запросу | |
000027194 | Манометр ДМ 02-63-1-М 16 кгс/см.кв. | По запросу | |
000018033 | Манометр ДМ 02-160-1-М 1 кгс/см.кв. | По запросу | |
000012210 | Манометр ДМ 02-63-1-М 60 кгс/см.кв. | По запросу | |
000003829 | Манометр ДМ 02-100-1-М 6 кгс/см.кв. | По запросу | |
000029603 | Манометр ДМ 02-160-1-М 40кгс/см.кв. | По запросу | |
000027190 | Манометр ДМ 02-160-1-М 4кгс/см.кв. | По запросу | |
000012211 | Манометр ДМ 02-63-1-М 6 кгс/см.кв. | По запросу | |
000003828 | Манометр ДМ 02-100-1-М 4кгс/см.кв. | По запросу | |
000023698 | Манометр ДМ 02-100-1-G -1...1,5 бар | По запросу | |
000029173 | Манометр ДМ 02-100-1-G -1...15 бар | По запросу | |
000011414 | Манометр ДМ 02-160-1-М 1.0 МПа. | По запросу | |
000003833 | Манометр ДМ 02-160-1-М 25 МПа. | По запросу | |
000036504 | Манометр ДМ 02-V-100-1-G 10бар | По запросу | |
000021377 | Манометр ДМ 02-160-1-G 1,6 бар | По запросу | |
000014740 | Манометр ДМ 02-100-1-G 2,5 бар | По запросу | |
000017471 | Манометр ДМ 02-100-1-G 0,6 бар | По запросу | |
000014566 | Манометр ДМ 02-100-1-G 600 бар | По запросу | |
000016161 | Манометр ДМ 02-100-1-G 100 бар | По запросу | |
000014564 | Манометр ДМ 02-160-1-G 600 бар | По запросу | |
000021215 | Манометр ДМ 02-100-1-G 1,6 бар | По запросу | |
000016160 | Манометр ДМ 02-160-1-G 25 бар | По запросу | |
000010990 | Манометр ДМ 02-160-1-G 16 бар | По запросу | |
000021479 | Манометр ДМ 02-63-1-G 250 бар | По запросу | |
000014387 | Манометр ДМ 02-160-1-G 10 бар | По запросу | |
000017137 | Манометр ДМ 02-100-1-G 40 бар | По запросу | |
000018520 | Манометр ДМ 02-100-1-G 60 бар | По запросу | |
000012225 | Манометр ДМ 02-100-1-G 25 бар | 1268 | |
000014741 | Манометр ДМ 02-100-1-G 4 бар | 1268 | |
000016151 | Манометр ДМ 02-63-1-G 16 бар | По запросу | |
000021478 | Манометр ДМ 02-63-1-G 60 бар | По запросу | |
000013929 | Манометр ДМ 02-100-1-G 1 бар | По запросу | |
000016156 | Манометр ДМ 02-63-1-G 40 бар | По запросу | |
000017468 | Манометр ДМ 02-160-1-G 6 бар | По запросу | |
000014902 | Манометр ДМ 02-63-1-G 10 бар | По запросу | |
000016157 | Манометр ДМ 02-63-1-G 6 бар | По запросу |
Номинальный диаметр корпуса (НД): 40*, 50, 63, 100, 160, 250* мм
Класс точности (по ГОСТ 2405-88):
- НД 40, 50:2,5; 4,0*
- НД 63, 100, 160, 250*: 1,5
Пределы измерений:
- от -0,1…0… до 160МПа
- от -1…0… до 1600 кгс/см2
- от -1…0… до 1600 бар
Допустимые температуры:
Окружающей среды: -60…+70°C
Измеряемой среды:
- НД 40, 50: max +60°C
- НД 63, 100, 160, 250: max +160°C
Рекомендуемые диапазоны:
Диапазон измерений избыточного давления должен быть от 25% до 75% диапазона показаний.
Диапазон измерений вакуумметрического давления должен быть равен диапазону показаний.
Верхний предел измерений, МПа (кгс/см2) | Кратковременная перегрузка к верхнему пределу измерений избыточного давления, % |
---|---|
До 10 (100) включ. | 25 % |
Св. 10 (100) До 60 (600) | 15 % |
Св. 60 (600) До 160 (1600) | 10 % |
* изготавливается под заказ
Присоединение:
Медный сплав, штуцер снизу (радиальное исполнение)
Размерность шкалы | Резьба присоединения |
---|---|
МПа, кгс/см2 | М10x1,5; M12x1,5; M20x1,5 |
бар | G1/8; G1/4; G1/2 |
Измерительный элемент:
Трубчатая пружина, медный сплав:
- Верхний предел измерения менее 4 МПа: круговая форма
- Верхний предел измерения более 4 МПа: винтовая форма
Передаточный механизм:
Трибка-секторный, медный сплав
Циферблат:
- Алюминиевый, белого цвета, с ограничительным шрифтом;
- Шкала черного цвета
Стрелка:
- Алюминиевая, черного цвета
Корпус:
- Стальной, черного цвета;
- Крепежный фланец с тыльной стороны*
- Пылевлагозащищенность IP 40, IP 54* согласно ГОСТ 14254-96
Стекло:
- НД 40, 50: пластиковое
- НД 63, 100, 160, 250: приборное
Кольцо:
- НД 63: стальное, запрессованно
- НД 100, 160: стальное, крепление на винтах
- НД 40, 50, 250: отсутствует
Варианты исполнения:
- вакуумметры и мановакуумметры
- исполнение для сварочных работ НД 40, 50:
Измеряемая среда | Диапазон показаний, МПа (кгс/см, bar) | Цвет корпуса | Обозначения на циферблате |
---|---|---|---|
Пропан | 0…0,6(6) | Красный | Газ |
Кислород | 0…2,5(25); 25(250) | Голубой | О2; O2 маслоопасно |
Ацетилен | 0…0,4(4); 4(40) | Серый | С2Н2 |
Другие газы | 0…0,4(4); 0,6(6); 1(10); 1,6 (16); 2,5 (25); 4 (40); 6(60)*; 10(100)*; 16(160); 25(250); 40(400) | Черный | Газ |
Межповерочный интервал: 2 года
Средний срок службы: 10 лет
Гарантия: 24 месяца