Доставка
Отлаженная работа службы логистики Консорциума позволяет оперативно доставлять оборудование в любые регионы России и страны СНГ.
При необходимости, имеется возможность воспользоваться услугой самовывоза. При заказе надо уточнить срок, в течение которого можно забрать продукцию со склада. В Санкт-Петербурге и Лен. области возможна организация доставки оборудования нашим транспортом. Для уточнения информации позвоните по бесплатной линии 8 800 500 03 70.
Гарантия на оборудование
На все товары, представленные в нашей компании, распространяется гарантия от завода — производителя. На тепловычислители СПТ VI поколения производства НПФ ЛОГИКА предоставляется беспрецедентная гарантия 7 лет .
Оборудование комплектуется всей необходимой технической документацией и сертификатами. При возникновении вопросов, можно получить консультацию технического специалиста, который сможет рассказать об основных особенностях оборудования, его преимуществах и правилах эксплуатации.
Многоструйный расходомер МТН-I
Производитель: | ZENNER |
ВНИМАНИЕ! Наличие и актуальную стоимость товара просим уточнять у менеджеров.
Артикул | Наименование | Цена (без НДС) | Количество |
---|---|---|---|
000032462 | MTH-I dy 32 счетчик для отопления | По запросу | |
000035954 | MTH-I dy 25 счетчик для отопления | 21289 | |
000033217 | MTH-I dy 40 счетчик для отопления | 37571 |
Краткий обзор свойств и функций
- Для расходов от 1,5 м3/час до 10 м3/час
- Усиленный подшипник
- Высокая измерительная устойчивость
- Большой диапазон нагрузок
- Эксплуатационно надёжны до 130°C
- Подходят для multidata WR3
Основные технические характеристики многоструйного расходомера MTH-I
Номинальный расход | qp | м3/час | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 6 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр условного прохода | Ду | мм | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 |
Дюйм | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | ||
Монтажная длина без штуцеров | L2 | мм | 190 | 190 | 260 | 260 | 260 | 300 |
Монтажная длина со щтуцерами | L1 | мм | 286 | 286 | 378 | 378 | 384 | 428 |
Резьба на счётчике G x B | D1 | Дюйм | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
Резьба на штуцере R x | D2 | Дюйм | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
Метрологический класс | A*H | A*H | A*H | A*H | A*H | A*H | ||
Вес импульса | л/имп. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Максимальный расход* | qs | м3/час | 3 | 5 | 7 | 12 | 12 | 20 |
Минимальный расход | qi | л/час | 30 | 50 | 65 | 90 | 90 | 160 |
Максимальная температура | °C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Максимальное рабочее давление | PN | бар | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Расход при потере давления 0,1 бар | м3/час | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 3,8 | 3,8 | 6,3 | |
Высота | H1 | мм | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 105 |
H2 | мм | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | |
Ширина | B | мм | 96 | 96 | 102 | 102 | 102 | 137 |
Масса | кг | 1,9 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 5,1 |
* Краткосрочный максимальный расход Расходомер выбирается так, что при максимальном расходе потеря давления не превышает 0,1 бар